Archivio
Ecco gli ultimi numeri di Tendenze Digitali, la newsletter di Pietro Raffa
- [Tendenze Digitali/8] Tik Tok fa vendere i libri | Il distanziamento nel Metaverso | I numeri del Super Bowl
- [Tendenze Digitali/7] La rielezione di Mattarella al tempo dei social | Il nuovo report di We Are Social sul 2022
- [Tendenze Digitali/6] A cos'è dovuto il successo di Wordle | Il potere digitale in mano a 3 aziende | La Germania vieta Telegram?
- [Tendenze Digitali/5] Cos'è il doomscrolling? | La polarizzazione nella dieta mediatica italiana | La propaganda russa su Netflix
- [Tendenze Digitali/4] Auguri!😀 Netflix ti conosce molto bene | I guardiani dell'informazione su Wikipedia | Twitch è una tv 2.0?
- [Tendenze Digitali/3] TikTok e i disturbi alimentari | Cosa sono gli NFT | Come la Cina manipola Facebook e Twitter
- [Tendenze Digitali/2] Come Tik Tok influenza le chart musicali | Le scelte di Twitter e gli estremisti di destra | La politica interessa agli italiani?
- [Tendenze Digitali/1] Ripartiamo con un po' di novità